<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berg!nc Innovatie &#124; organisatie advies bureau</title>
	<atom:link href="http://www.berginc.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berginc.nl</link>
	<description>Ondersteunt bij het uitwerken en realiseren van innovatiestrategie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 18:39:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Het Procrustusbed van organisatie control</title>
		<link>http://www.berginc.nl/2011/10/het-procrustusbed-van-organisatie-control/</link>
		<comments>http://www.berginc.nl/2011/10/het-procrustusbed-van-organisatie-control/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 15:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatienieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bijvoorbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Ervaring]]></category>
		<category><![CDATA[Geef]]></category>
		<category><![CDATA[Krap]]></category>
		<category><![CDATA[Leden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Promotie]]></category>
		<category><![CDATA[Rekken]]></category>
		<category><![CDATA[Taal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berginc.nl/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Dat is de werktitel van mijn promotie onderzoek, waarmee ik de ervaring van het verlangen taal geef. Procrustus was de mythologische rover die gevangen reizigers altijd passend op zijn bed kreeg door ze uit te rekken of hun leden af te zagen. Een rigide maatregel, pijnlijke positie waarin men wordt gebracht, waarbij bijvoorbeeld individualiteit geweld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F10%2Fhet-procrustusbed-van-organisatie-control%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F10%2Fhet-procrustusbed-van-organisatie-control%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.berginc.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/Theseus_Prokroustes_Staatliche_Antikensammlungen_23252.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-595" title="Theseus_Prokroustes_Staatliche_Antikensammlungen_2325" src="http://www.berginc.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/Theseus_Prokroustes_Staatliche_Antikensammlungen_23252-799x1024.jpg" alt="" width="450" height="576" /></a><br />
Dat is de werktitel van mijn promotie onderzoek, waarmee ik de ervaring van het verlangen taal geef.<br />
Procrustus was de mythologische rover die gevangen reizigers altijd passend op zijn bed kreeg door ze uit te rekken of hun leden af te zagen. Een rigide maatregel, pijnlijke positie waarin men wordt gebracht, waarbij bijvoorbeeld individualiteit geweld wordt aangedaan of de regelgeving te krap of oneigenlijk is&#8230;..</p>
<p style="text-align: left;">De gereduceerde werkelijkheid van &#8216;organisatie control&#8217; past niet in het bed der realiteit. Het bed dient aangepast of opgeschud; niet alleen gemeten werkelijkheid is passend.<br />
In tegenstelling tot het vele enkel opnieuw signaleren van tekortkomingen, wordt een bruikbare aanvulling op het systeem van beheersing beoogd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berginc.nl/2011/10/het-procrustusbed-van-organisatie-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een innovatief onderzoek?</title>
		<link>http://www.berginc.nl/2011/09/een-innovatief-onderzoek/</link>
		<comments>http://www.berginc.nl/2011/09/een-innovatief-onderzoek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Execution]]></category>
		<category><![CDATA[Frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[Gate Management]]></category>
		<category><![CDATA[Holistic Model]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Management Approach]]></category>
		<category><![CDATA[Managing Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Obstacle]]></category>
		<category><![CDATA[Research Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Savior]]></category>
		<category><![CDATA[Shortcomings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berginc.nl/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[As one of the leading process frameworks for managing innovation, the phase-gate management approach has been both hailed as a savior, and cursed as an obstacle. This research focus, conducted on behalf of the American Institute for Innovation Excellence, seeks to not only explore the benefits and shortcomings of the popular phase-gate innovation management approach, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F09%2Feen-innovatief-onderzoek%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F09%2Feen-innovatief-onderzoek%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>As one of the leading process frameworks for managing innovation, the phase-gate management approach has been both hailed as a<br />
savior, and cursed as an obstacle. This research focus, conducted on behalf of the American Institute for Innovation Excellence, seeks to not<br />
only explore the benefits and shortcomings of the popular phase-gate innovation management approach, but also explore fresh thinking on the<br />
topic and generate a new holistic model for the management of ideas and execution of innovation.</p>
<p>Voor het gehele onderzoeksrapport: <a href="http://thinkforachange.com/wp-content/uploads/2011/03/AIIE-Research-Report-2011-01.pdf">http://thinkforachange.com/wp-content/uploads/2011/03/AIIE-Research-Report-2011-01.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berginc.nl/2011/09/een-innovatief-onderzoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Innovation Centrum in Vlaanderen</title>
		<link>http://www.berginc.nl/2011/08/microsoft-innovation-centrum-in-vlaanderen/</link>
		<comments>http://www.berginc.nl/2011/08/microsoft-innovation-centrum-in-vlaanderen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 06:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Augustus]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Bron]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Center]]></category>
		<category><![CDATA[Mic]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Van Drie]]></category>
		<category><![CDATA[Vlaamse Regering]]></category>
		<category><![CDATA[Vlaanderen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berginc.nl/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[http://www.zorgvoorinnoveren.nl/nieuws/483/vlaanderen-en-microsoft-starten-innovatiecentrum-e-health dinsdag 9 augustus 2011 De Vlaamse regering en Microsoft willen een Microsoft Innovation Center (MIC) over gezondheidszorg en e-health gaan opzetten. Een MIC is een centrum waar overheden, academici en ondernemingen samenwerken bij onderzoek, technologie en software-toepassingen. Het MIC Vlaanderen wil op een termijn van drie jaar dertig tot veertig bedrijven creëren. Dat moet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F08%2Fmicrosoft-innovation-centrum-in-vlaanderen%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F08%2Fmicrosoft-innovation-centrum-in-vlaanderen%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.zorgvoorinnoveren.nl/nieuws/483/vlaanderen-en-microsoft-starten-innovatiecentrum-e-health">http://www.zorgvoorinnoveren.nl/nieuws/483/vlaanderen-en-microsoft-starten-innovatiecentrum-e-health</a></p>
<div>
<p>dinsdag 9 augustus 2011</p>
<p><strong>De Vlaamse regering en Microsoft willen een Microsoft Innovation Center (MIC) over gezondheidszorg en e-health gaan opzetten. Een MIC is een centrum waar overheden, academici en ondernemingen samenwerken bij onderzoek, technologie en software-toepassingen.</strong></p>
<p>Het MIC Vlaanderen wil op een termijn van drie jaar dertig tot veertig bedrijven creëren. Dat moet drie- tot vierhonderd nieuwe banen opleveren. De operationele activiteiten gaan in Kortrijk en Genk plaatsvinden.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.zorgvisie.nl/">www.zorgvisie.nl</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berginc.nl/2011/08/microsoft-innovation-centrum-in-vlaanderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18.000 Euro subsidie voor sociale innovatie</title>
		<link>http://www.berginc.nl/2011/07/18-000-euro-subsidie-voor-sociale-innovatie/</link>
		<comments>http://www.berginc.nl/2011/07/18-000-euro-subsidie-voor-sociale-innovatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 14:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[Vinden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berginc.nl/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[http://www.zorgvoorinnoveren.nl/nieuws/470/subsidie-voor-sociale-innovatie-en-vitale-bedrijven En waar zou u die adviseur kunnen vinden?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F07%2F18-000-euro-subsidie-voor-sociale-innovatie%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F07%2F18-000-euro-subsidie-voor-sociale-innovatie%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.zorgvoorinnoveren.nl/nieuws/470/subsidie-voor-sociale-innovatie-en-vitale-bedrijven">http://www.zorgvoorinnoveren.nl/nieuws/470/subsidie-voor-sociale-innovatie-en-vitale-bedrijven</a></p>
<p>En waar zou u die adviseur kunnen vinden?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berginc.nl/2011/07/18-000-euro-subsidie-voor-sociale-innovatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland zakt op innovatieranglijst</title>
		<link>http://www.berginc.nl/2011/07/nederland-zakt-op-innovatieranglijst/</link>
		<comments>http://www.berginc.nl/2011/07/nederland-zakt-op-innovatieranglijst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 16:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Zie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berginc.nl/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Zie artikel: http://www.sigmaonline.nl/?m=news&#38;f=detail&#38;id=49068]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F07%2Fnederland-zakt-op-innovatieranglijst%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F07%2Fnederland-zakt-op-innovatieranglijst%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Zie artikel: <a href="http://www.sigmaonline.nl/?m=news&amp;f=detail&amp;id=49068">http://www.sigmaonline.nl/?m=news&amp;f=detail&amp;id=49068</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berginc.nl/2011/07/nederland-zakt-op-innovatieranglijst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Next practices in Innovation</title>
		<link>http://www.berginc.nl/2011/07/next-practices-in-innovation/</link>
		<comments>http://www.berginc.nl/2011/07/next-practices-in-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 06:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Centers Of Excellence]]></category>
		<category><![CDATA[Coe]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Centers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berginc.nl/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Zie het Summer 2011 Research Report &#8216;Innovation Centers of Excellence&#8217;: http://thinkforachange.com/wp-content/uploads/2011/05/2011-02-CoE-Research-Report-Formatted-Draft.pdf Ziet er gedegen uit. Of het echter allemaal zo te sturen is?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F07%2Fnext-practices-in-innovation%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F07%2Fnext-practices-in-innovation%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Zie het Summer 2011 Research Report &#8216;Innovation Centers of Excellence&#8217;: <a href="http://thinkforachange.com/wp-content/uploads/2011/05/2011-02-CoE-Research-Report-Formatted-Draft.pdf">http://thinkforachange.com/wp-content/uploads/2011/05/2011-02-CoE-Research-Report-Formatted-Draft.pdf</a><br />
Ziet er gedegen uit. Of het echter allemaal zo te sturen is?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berginc.nl/2011/07/next-practices-in-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatieupdates 2011-04-08</title>
		<link>http://www.berginc.nl/2011/04/innovatieupdates-2011-04-08-2/</link>
		<comments>http://www.berginc.nl/2011/04/innovatieupdates-2011-04-08-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[innoveren]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berginc.nl/2011/04/innovatieupdates-2011-04-08-2/</guid>
		<description><![CDATA[PhD traject wordt aan Universiteit voor Humanistiek voortgezet: Benadering vanuit meerdere invalshoeken; in de kern …http://www.berginc.nl #]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F04%2Finnovatieupdates-2011-04-08-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F04%2Finnovatieupdates-2011-04-08-2%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<ul class="aktt_tweet_digest">
<li>PhD traject wordt aan Universiteit voor Humanistiek voortgezet:<br />
Benadering vanuit meerdere invalshoeken; in de kern …http://www.berginc.nl <a class="aktt_tweet_time" href="http://twitter.com/BergInnovatie/statuses/54085567188701184">#</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berginc.nl/2011/04/innovatieupdates-2011-04-08-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhD traject wordt aan Universi&#8230;</title>
		<link>http://www.berginc.nl/2011/04/phd-traject-wordt-aan-universi/</link>
		<comments>http://www.berginc.nl/2011/04/phd-traject-wordt-aan-universi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 07:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Graduate School]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[innoveren]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Phd]]></category>
		<category><![CDATA[Universi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berginc.nl/2011/04/phd-traject-wordt-aan-universi/</guid>
		<description><![CDATA[PhD traject wordt aan Graduate School van Universiteit voor Humanistiek voortgezet: Benadering vanuit meerdere invalshoeken; in de kern existentiële vraagstukken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F04%2Fphd-traject-wordt-aan-universi%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F04%2Fphd-traject-wordt-aan-universi%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>PhD traject wordt aan Graduate School van Universiteit voor Humanistiek voortgezet:<br />
Benadering vanuit meerdere invalshoeken; in de kern existentiële vraagstukken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berginc.nl/2011/04/phd-traject-wordt-aan-universi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chesbrough on Service Innovation</title>
		<link>http://www.berginc.nl/2011/01/chesbrough-on-service-innovation/</link>
		<comments>http://www.berginc.nl/2011/01/chesbrough-on-service-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[2f]]></category>
		<category><![CDATA[3a]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Goback]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Service Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Type Member]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berginc.nl/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[http://www.linkedin.com/news?viewArticle=&#38;articleID=333250719&#38;gid=40975&#38;type=member&#38;item=40931114&#38;articleURL=http%3A%2F%2Fwww%2Einnovationmanagement%2Ese%2F2011%2F01%2F19%2Fchesbrough-on-service-innovation%2F&#38;urlhash=_0dQ&#38;goback=%2Egde_40975_member_40931114]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F01%2Fchesbrough-on-service-innovation%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F01%2Fchesbrough-on-service-innovation%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.linkedin.com/news?viewArticle=&amp;articleID=333250719&amp;gid=40975&amp;type=member&amp;item=40931114&amp;articleURL=http%3A%2F%2Fwww%2Einnovationmanagement%2Ese%2F2011%2F01%2F19%2Fchesbrough-on-service-innovation%2F&amp;urlhash=_0dQ&amp;goback=%2Egde_40975_member_40931114">http://www.linkedin.com/news?viewArticle=&amp;articleID=333250719&amp;gid=40975&amp;type=member&amp;item=40931114&amp;articleURL=http%3A%2F%2Fwww%2Einnovationmanagement%2Ese%2F2011%2F01%2F19%2Fchesbrough-on-service-innovation%2F&amp;urlhash=_0dQ&amp;goback=%2Egde_40975_member_40931114</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berginc.nl/2011/01/chesbrough-on-service-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatieupdates 2011-01-07</title>
		<link>http://www.berginc.nl/2011/01/innovatieupdates-2011-01-07/</link>
		<comments>http://www.berginc.nl/2011/01/innovatieupdates-2011-01-07/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[innoveren]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berginc.nl/2011/01/innovatieupdates-2011-01-07/</guid>
		<description><![CDATA[Relatie tussen control &#38; trust uitdiepen in 2011? #]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F01%2Finnovatieupdates-2011-01-07%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F01%2Finnovatieupdates-2011-01-07%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<ul class="aktt_tweet_digest">
<li>Relatie tussen control &amp; trust uitdiepen in 2011? <a class="aktt_tweet_time" href="http://twitter.com/BergInnovatie/statuses/21505919632277504">#</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berginc.nl/2011/01/innovatieupdates-2011-01-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

