<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berg!nc Innovatie &#124; organisatie advies bureau</title>
	<atom:link href="http://www.berginc.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berginc.nl</link>
	<description>Ondersteunt bij het uitwerken en realiseren van innovatiestrategie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 06:21:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Instituties of praktijken?</title>
		<link>http://www.berginc.nl/2012/05/instituties-of-praktijken/</link>
		<comments>http://www.berginc.nl/2012/05/instituties-of-praktijken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 14:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Adres]]></category>
		<category><![CDATA[Gaat]]></category>
		<category><![CDATA[Het Weer]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berginc.nl/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[U bent hier aan het verkeerde adres als u gaat voor louter beheersmatige instituties. Berg!nc staat en gaat voor het (weer) verbinden van (zorg)praktijken met existentiële waarden en processen. Met resultaten uitgedrukt in totale impact.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2012%2F05%2Finstituties-of-praktijken%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2012%2F05%2Finstituties-of-praktijken%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>U bent hier aan het verkeerde adres als u gaat voor louter beheersmatige instituties. Berg!nc staat en gaat voor het (weer) verbinden van (zorg)praktijken met existentiële waarden en processen. Met resultaten uitgedrukt in totale impact.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berginc.nl/2012/05/instituties-of-praktijken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Social Innovation Process</title>
		<link>http://www.berginc.nl/2012/04/the-social-innovation-process/</link>
		<comments>http://www.berginc.nl/2012/04/the-social-innovation-process/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[David Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Despair]]></category>
		<category><![CDATA[Exhilaration]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Pratt]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Roller Coaster Ride]]></category>
		<category><![CDATA[Social Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Innovators]]></category>
		<category><![CDATA[Social Sphere]]></category>
		<category><![CDATA[Thrills And Spills]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berginc.nl/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Written by David Brown, Jon Pratt and Ruth McCambridge   Created on Monday, 02 April 2012 14:30 Most people who have tried to do something new in the social sphere &#8211; in other words, social innovators &#8211; find that there is a roller coaster ride you must take to accomplish your goal (or not) that [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2012%2F04%2Fthe-social-innovation-process%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2012%2F04%2Fthe-social-innovation-process%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div>
<dd><a href="http://www.berginc.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/si.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-613" title="The social innovation process" src="http://www.berginc.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/si-1024x711.jpg" alt="" width="450" height="312" /></a></dd>
<dd>Written by <a href="http://nonprofitquarterly.org/author.html?id=13051">David Brown, Jon Pratt and Ruth McCambridge</a>   </dd>
<dd>Created on Monday, 02 April 2012 14:30 </dd>
<dl></dl>
</div>
<p><img src="http://nonprofitquarterly.org/images/si_intro.jpg" alt="si intro" width="200" height="200" /></p>
<p>Most people who have tried to do something new in the social sphere &#8211; in other words, social innovators &#8211; find that there is a roller coaster ride you must take to accomplish your goal (or not) that produces thrills and spills and moments of deep exhilaration and despair. David Brown sent us this diagram mapping the social innovation process that resonated in all its drama with us.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berginc.nl/2012/04/the-social-innovation-process/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigenwijs- of bewezen wijsheid?</title>
		<link>http://www.berginc.nl/2012/02/eigenwijs-of-bewezen-wijsheid/</link>
		<comments>http://www.berginc.nl/2012/02/eigenwijs-of-bewezen-wijsheid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Boonstra]]></category>
		<category><![CDATA[Manieren]]></category>
		<category><![CDATA[Mensen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berginc.nl/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[‘Slechts als de wereld wordt beschouwd als een objectieve en reële werkelijkheid, dan is deze wereld meetbaar en in wetmatigheden te duiden. Als de wereld meer wordt gezien als subjectieve ervaring van mensen, dan dient uitgegaan van het begrijpen van manieren waarop mensen hun wereld vormgeven’. Boonstra &#38; De Caluwé, 2006]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2012%2F02%2Feigenwijs-of-bewezen-wijsheid%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2012%2F02%2Feigenwijs-of-bewezen-wijsheid%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><em>‘Slechts als de wereld wordt beschouwd als een objectieve en reële werkelijkheid, dan is deze wereld meetbaar en in wetmatigheden te duiden. Als de wereld meer wordt gezien als subjectieve ervaring van mensen, dan dient uitgegaan van het begrijpen van manieren waarop mensen hun wereld vormgeven’.</em><br />
<em>Boonstra &amp; De Caluwé, 2006</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berginc.nl/2012/02/eigenwijs-of-bewezen-wijsheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Procrustusbed van organisatie control</title>
		<link>http://www.berginc.nl/2011/10/het-procrustusbed-van-organisatie-control/</link>
		<comments>http://www.berginc.nl/2011/10/het-procrustusbed-van-organisatie-control/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 15:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatienieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bijvoorbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Ervaring]]></category>
		<category><![CDATA[Geef]]></category>
		<category><![CDATA[Krap]]></category>
		<category><![CDATA[Leden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Promotie]]></category>
		<category><![CDATA[Rekken]]></category>
		<category><![CDATA[Taal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berginc.nl/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Procrustus was de mythologische rover die gevangen reizigers altijd passend op zijn bed kreeg door ze uit te rekken of hun leden af te zagen. Een rigide maatregel, pijnlijke positie waarin men wordt gebracht, waarbij bijvoorbeeld individualiteit geweld wordt aangedaan of de regelgeving te krap of oneigenlijk is&#8230;.. De gereduceerde werkelijkheid van &#8216;organisatie control&#8217; past [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F10%2Fhet-procrustusbed-van-organisatie-control%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F10%2Fhet-procrustusbed-van-organisatie-control%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.berginc.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/Theseus_Prokroustes_Staatliche_Antikensammlungen_23252.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-595" title="Theseus_Prokroustes_Staatliche_Antikensammlungen_2325" src="http://www.berginc.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/Theseus_Prokroustes_Staatliche_Antikensammlungen_23252-799x1024.jpg" alt="" width="450" height="576" /></a><br />
Procrustus was de mythologische rover die gevangen reizigers altijd passend op zijn bed kreeg door ze uit te rekken of hun leden af te zagen. Een rigide maatregel, pijnlijke positie waarin men wordt gebracht, waarbij bijvoorbeeld individualiteit geweld wordt aangedaan of de regelgeving te krap of oneigenlijk is&#8230;..</p>
<p style="text-align: left;">De gereduceerde werkelijkheid van &#8216;organisatie control&#8217; past niet in het bed der realiteit. Het bed dient aangepast of opgeschud; niet alleen gemeten werkelijkheid is passend.<br />
In tegenstelling tot het vele enkel opnieuw signaleren van tekortkomingen, beoog ik een bruikbare aanvulling op het systeem van beheersing &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berginc.nl/2011/10/het-procrustusbed-van-organisatie-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een innovatief onderzoek?</title>
		<link>http://www.berginc.nl/2011/09/een-innovatief-onderzoek/</link>
		<comments>http://www.berginc.nl/2011/09/een-innovatief-onderzoek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Execution]]></category>
		<category><![CDATA[Frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[Gate Management]]></category>
		<category><![CDATA[Holistic Model]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Management Approach]]></category>
		<category><![CDATA[Managing Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Obstacle]]></category>
		<category><![CDATA[Research Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Savior]]></category>
		<category><![CDATA[Shortcomings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berginc.nl/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[As one of the leading process frameworks for managing innovation, the phase-gate management approach has been both hailed as a savior, and cursed as an obstacle. This research focus, conducted on behalf of the American Institute for Innovation Excellence, seeks to not only explore the benefits and shortcomings of the popular phase-gate innovation management approach, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F09%2Feen-innovatief-onderzoek%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F09%2Feen-innovatief-onderzoek%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>As one of the leading process frameworks for managing innovation, the phase-gate management approach has been both hailed as a<br />
savior, and cursed as an obstacle. This research focus, conducted on behalf of the American Institute for Innovation Excellence, seeks to not<br />
only explore the benefits and shortcomings of the popular phase-gate innovation management approach, but also explore fresh thinking on the<br />
topic and generate a new holistic model for the management of ideas and execution of innovation.</p>
<p>Voor het gehele onderzoeksrapport: <a href="http://thinkforachange.com/wp-content/uploads/2011/03/AIIE-Research-Report-2011-01.pdf">http://thinkforachange.com/wp-content/uploads/2011/03/AIIE-Research-Report-2011-01.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berginc.nl/2011/09/een-innovatief-onderzoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Innovation Centrum in Vlaanderen</title>
		<link>http://www.berginc.nl/2011/08/microsoft-innovation-centrum-in-vlaanderen/</link>
		<comments>http://www.berginc.nl/2011/08/microsoft-innovation-centrum-in-vlaanderen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 06:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Augustus]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Bron]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Center]]></category>
		<category><![CDATA[Mic]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Van Drie]]></category>
		<category><![CDATA[Vlaamse Regering]]></category>
		<category><![CDATA[Vlaanderen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berginc.nl/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[http://www.zorgvoorinnoveren.nl/nieuws/483/vlaanderen-en-microsoft-starten-innovatiecentrum-e-health dinsdag 9 augustus 2011 De Vlaamse regering en Microsoft willen een Microsoft Innovation Center (MIC) over gezondheidszorg en e-health gaan opzetten. Een MIC is een centrum waar overheden, academici en ondernemingen samenwerken bij onderzoek, technologie en software-toepassingen. Het MIC Vlaanderen wil op een termijn van drie jaar dertig tot veertig bedrijven creëren. Dat moet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F08%2Fmicrosoft-innovation-centrum-in-vlaanderen%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F08%2Fmicrosoft-innovation-centrum-in-vlaanderen%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.zorgvoorinnoveren.nl/nieuws/483/vlaanderen-en-microsoft-starten-innovatiecentrum-e-health">http://www.zorgvoorinnoveren.nl/nieuws/483/vlaanderen-en-microsoft-starten-innovatiecentrum-e-health</a></p>
<div>
<p>dinsdag 9 augustus 2011</p>
<p><strong>De Vlaamse regering en Microsoft willen een Microsoft Innovation Center (MIC) over gezondheidszorg en e-health gaan opzetten. Een MIC is een centrum waar overheden, academici en ondernemingen samenwerken bij onderzoek, technologie en software-toepassingen.</strong></p>
<p>Het MIC Vlaanderen wil op een termijn van drie jaar dertig tot veertig bedrijven creëren. Dat moet drie- tot vierhonderd nieuwe banen opleveren. De operationele activiteiten gaan in Kortrijk en Genk plaatsvinden.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.zorgvisie.nl/">www.zorgvisie.nl</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berginc.nl/2011/08/microsoft-innovation-centrum-in-vlaanderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18.000 Euro subsidie voor sociale innovatie</title>
		<link>http://www.berginc.nl/2011/07/18-000-euro-subsidie-voor-sociale-innovatie/</link>
		<comments>http://www.berginc.nl/2011/07/18-000-euro-subsidie-voor-sociale-innovatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 14:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[Vinden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berginc.nl/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[http://www.zorgvoorinnoveren.nl/nieuws/470/subsidie-voor-sociale-innovatie-en-vitale-bedrijven En waar zou u die adviseur kunnen vinden?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F07%2F18-000-euro-subsidie-voor-sociale-innovatie%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F07%2F18-000-euro-subsidie-voor-sociale-innovatie%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.zorgvoorinnoveren.nl/nieuws/470/subsidie-voor-sociale-innovatie-en-vitale-bedrijven">http://www.zorgvoorinnoveren.nl/nieuws/470/subsidie-voor-sociale-innovatie-en-vitale-bedrijven</a></p>
<p>En waar zou u die adviseur kunnen vinden?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berginc.nl/2011/07/18-000-euro-subsidie-voor-sociale-innovatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland zakt op innovatieranglijst</title>
		<link>http://www.berginc.nl/2011/07/nederland-zakt-op-innovatieranglijst/</link>
		<comments>http://www.berginc.nl/2011/07/nederland-zakt-op-innovatieranglijst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 16:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Zie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berginc.nl/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Zie artikel: http://www.sigmaonline.nl/?m=news&#38;f=detail&#38;id=49068]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F07%2Fnederland-zakt-op-innovatieranglijst%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F07%2Fnederland-zakt-op-innovatieranglijst%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Zie artikel: <a href="http://www.sigmaonline.nl/?m=news&amp;f=detail&amp;id=49068">http://www.sigmaonline.nl/?m=news&amp;f=detail&amp;id=49068</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berginc.nl/2011/07/nederland-zakt-op-innovatieranglijst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Next practices in Innovation</title>
		<link>http://www.berginc.nl/2011/07/next-practices-in-innovation/</link>
		<comments>http://www.berginc.nl/2011/07/next-practices-in-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 06:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Centers Of Excellence]]></category>
		<category><![CDATA[Coe]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Centers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berginc.nl/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Zie het Summer 2011 Research Report &#8216;Innovation Centers of Excellence&#8217;: http://thinkforachange.com/wp-content/uploads/2011/05/2011-02-CoE-Research-Report-Formatted-Draft.pdf Ziet er gedegen uit. Of het echter allemaal zo te sturen is?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F07%2Fnext-practices-in-innovation%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F07%2Fnext-practices-in-innovation%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Zie het Summer 2011 Research Report &#8216;Innovation Centers of Excellence&#8217;: <a href="http://thinkforachange.com/wp-content/uploads/2011/05/2011-02-CoE-Research-Report-Formatted-Draft.pdf">http://thinkforachange.com/wp-content/uploads/2011/05/2011-02-CoE-Research-Report-Formatted-Draft.pdf</a><br />
Ziet er gedegen uit. Of het echter allemaal zo te sturen is?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berginc.nl/2011/07/next-practices-in-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chesbrough on Service Innovation</title>
		<link>http://www.berginc.nl/2011/01/chesbrough-on-service-innovation/</link>
		<comments>http://www.berginc.nl/2011/01/chesbrough-on-service-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[2f]]></category>
		<category><![CDATA[3a]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Goback]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Service Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Type Member]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berginc.nl/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[http://www.linkedin.com/news?viewArticle=&#38;articleID=333250719&#38;gid=40975&#38;type=member&#38;item=40931114&#38;articleURL=http%3A%2F%2Fwww%2Einnovationmanagement%2Ese%2F2011%2F01%2F19%2Fchesbrough-on-service-innovation%2F&#38;urlhash=_0dQ&#38;goback=%2Egde_40975_member_40931114]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F01%2Fchesbrough-on-service-innovation%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.berginc.nl%2F2011%2F01%2Fchesbrough-on-service-innovation%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.linkedin.com/news?viewArticle=&amp;articleID=333250719&amp;gid=40975&amp;type=member&amp;item=40931114&amp;articleURL=http%3A%2F%2Fwww%2Einnovationmanagement%2Ese%2F2011%2F01%2F19%2Fchesbrough-on-service-innovation%2F&amp;urlhash=_0dQ&amp;goback=%2Egde_40975_member_40931114">http://www.linkedin.com/news?viewArticle=&amp;articleID=333250719&amp;gid=40975&amp;type=member&amp;item=40931114&amp;articleURL=http%3A%2F%2Fwww%2Einnovationmanagement%2Ese%2F2011%2F01%2F19%2Fchesbrough-on-service-innovation%2F&amp;urlhash=_0dQ&amp;goback=%2Egde_40975_member_40931114</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berginc.nl/2011/01/chesbrough-on-service-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

